Valores 2022 | |
---|---|
Certificación de firma | $600. |
Folio de actuación | $300. |
Folio de refrendación | $450. |
Carpetas | $60. |
Matrícula anual | $25.000. |
Carátulas | $60. |
Inhibiciones común | $2.350. |
Dominio e inhibición con firma | $2600. |
Caja de previsión social | |
---|---|
Bono provisional | $500. |
Duodécimo ABAO Enero | $10.800. |
Duodécimo ABAO Febero | $10.800. |
Duodécimo ABAO Marzo | $11.200. |
ABAO 2022 Valores informativos -sujetos a cambios según la inflación- | |
---|---|
Duodécimo ABAO Abril | $11.200. |
Duodécimo ABAO Mayo | $11.500. |
Duodécimo ABAO Junio | $11.500. |
Duodécimo ABAO Julio | $11.900. |
Duodécimo ABAO agosto | $11.900. |
Duodécimo ABAO septiembre | $12.200 |
Duodécimo ABAO octubre | $12.200. |
Duodécimo ABAO noviembre | $16.200. |
Duodécimo ABAO diciemnbre | $16.200. |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.